.noscript { display: none!important; } noscript { display: block; }

文字サイズ

  • 標準
お問い合わせ

メニュー

進路指導

大学合格実績

※注:2023年度,2022年度の( )内は現役数

大学 合格
国公立大学 81(57)
私立大学 1371(711)
総計 1452(768)
   
国公立大学
大学名 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
北海道大学 6(5) 5(3) 3 1 4
弘前大学 1
秋田大学 2(1) 1 2 2
東北大学 3(3) 1(1) 2 1 2
岩手大学 1
群馬大学 1 4   1
茨城大学 1 1    
宇都宮大学 1 1 1
筑波大学 6(4) 1(1) 1 2 2
千葉大学 5(4) 5(4) 2 3
埼玉大学 1(1) 2 2
金沢大学 1(1) 1 1
富山大学 1(1) 1   1
福井大学 1   1
岐阜大学 2    
東京大学 1   1
一橋大学 2(1)  
東京外国語大学 3(3) 1 4 1 5
東京学芸大学 1(1) 1 1 3
東京農工大学 2(1) 3 2 1
東京海洋大学 1(1) 2 1 2 2
東京工業大学 2(2) 2(1) 3 2
東京芸術大学 1
東京医科歯科大学 1   1
電気通信大学 1(1) 1(1) 5 4 4
横浜国立大学 9(8) 11(8) 14 11 9
新潟大学 1(1) 2(1)  
名古屋大学 1(1) 1
信州大学 4(2) 3 4 4
静岡大学 1(1) 1(1) 2 2 2
京都大学 1   4 1
大阪大学 2 1 1  
三重大学 1  
徳島大学 1(1)  
香川大学 1(1)  
愛媛大学 1(1) 1  
高知大学 1
広島大学 1
九州大学 1 1   1
鹿児島大学 2(1)   4
帯広畜産大学 1
室蘭工業大学 1
都留文科大学 2
和歌山県立医大 1
東京都立大学 2 6(3) 4 2 2
大阪公立大学 1
名古屋市立大学 2(1)
横浜市立大学 2(2) 4(4) 7 3 5
防衛大学校 9(6) 2(2) 3 2 1
その他 国公立 14(7) 2(2) 6 16 3
81(57) 66(38) 90 68 64
私立大学
大学名 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
早稲田大学 49(33) 54(45) 58 48 66
慶應義塾大学 28(16) 29(19) 30 18 27
上智大学 34(24) 18(14) 20 24 24
明治大学 120(83) 138(113) 107 99 90
青山学院大学 48(30) 43(30) 55 29 42
立教大学 44(21) 33(24) 41 38 37
中央大学 83(44) 80(64) 76 49 48
法政大学 78(50) 84(58) 58 56 47
学習院大学 20(16) 15(8) 7 14 15
東京理科大学 45(23) 41(24) 64 37 40
東京薬科大学 6(4) 7(7) 6 3
星薬科大学 4(3) 2(2) 6 4
北里大学 12(8) 13(12) 8 7 8
成蹊大学 5(4) 10(10) 6 14 3
成城大学 18(4) 14(12) 7 19 10
国学院大学 35(22) 22(17) 13 13 9
国際基督教大学 1(1) 1 1 1
東京農業大学 22(17) 22(21) 21 42 26
芝浦工業大学 38(24) 37(31) 23 25 57
東京都市大学 66(31) 48(28) 90 68 40
日本大学 91(36) 97(59) 77 87 50
明治学院大学 44(24) 30(19) 29 20 16
神奈川大学 45(35) 39(33) 23 35 29
専修大学 26(6) 25(14) 24 40 18
駒沢大学 16(6) 21(15) 22 19 10
東海大学 42(23) 51(23) 53 37 19
東京電機大学 10(5) 14(6) 15 15 19
岩手医科大学 1 1
順天堂大学 3(1) 1(1) 3 4 1
東洋大学 48(18) 30(12) 33 43 14
同志社大学 8(5) 4(2) 6 2 1
立命館大学 9(6) 12(7) 26 13 5
関西大学 2(1) 2(2) 1 1
関西学院大学 2(2) 6(4) 5 2 2
その他 私立 265(86) 218(145) 85 80 110
1371(711) 1261(882) 1100 999 892

Page
Top