軟式野球部
活動は週5日(練習は週4日、日曜・祝日は対外試合を行います)
4月 | 春季湘南ブロック大会 |
---|---|
5月 | 神奈川県中学校春季野球大会 |
7月 | 鎌倉市総合体育大会 夏季湘南ブロック大会 神奈川県中学校軟式野球大会 |
8月 | 関東中学校軟式野球大会 全国中学校軟式野球大会 全日本少年軟式野球大会 全日本少年春季軟式野球大会湘南ブロック予選 |
9月 | 全日本少年春季軟式野球大会神奈川県予選 |
10月 | 鎌倉市新人戦 |
11月 | 湘南ブロック新人戦 |
3月 | 全日本少年春季軟式野球大会 |
〈目的〉
野球部の活動を通して、社会で生き抜く力を身につける
〈目標〉
全国大会で勝てるチームを作る
全国大会出場 1回
関東大会出場 1回
関東近県選抜大会出場 1回
神奈川県大会
優勝 1回
準優勝 3回
ベスト4 1回
【近年の成績(2014〜)】
2014年度 | 夏季神奈川県大会 | ベスト8 |
---|---|---|
2017年度 | 夏季神奈川県大会 | 第3位 |
関東近県選抜野球大会 | 第3位 | |
2020年度 | 春季全日本少年神奈川県予選 | 準優勝 |
2021年度 | 全日本少年春季軟式野球大会(全国大会) | 出場 |
夏季神奈川県大会 | ベスト8 | |
2023年度 | 夏季神奈川県大会 | ベスト16 |
春季全日本神奈川県予選 | ベスト8 | |
2024年度 | 夏季神奈川県大会 | ベスト8 |
春季全日本少年神奈川予選 | ベスト8 | |
2025年度 | 春季神奈川県大会 | 優勝 |
夏季神奈川県大会(関東大会出場) | 準優勝 |
鎌倉市大会(秋、夏)
優勝6回 準優勝6回 第3位1回
湘南ブロック大会(秋、春、夏)
優勝7回 準優勝5回 第3位5回