大学合格実績
※注:2022年〜2026年度の( )内は現役数 【2026年3月18日13:00現在】
| 大学 | 合格 |
|---|---|
| 国公立大学 | --(--) |
| 私立大学 | --(--) |
| 総計 | --(--) |
| 国公立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 北海道大学 | 3(1) | 2 | 7(2) | 6(5) | 5(3) |
| 帯広畜産大学 | - | 1(1) | |||
| 弘前大学 | - | ||||
| 秋田大学 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1 |
| 東北大学 | - | 4(4) | 4(2) | 3(3) | 1(1) |
| 岩手大学 | - | 2(2) | |||
| 群馬大学 | - | 1 | |||
| 茨城大学 | 1(1) | 1 | |||
| 宇都宮大学 | - | 1 | |||
| 筑波大学 | 1(1) | 5(4) | 7(4) | 6(4) | 1(1) |
| 千葉大学 | 2(2) | 3(2) | 2(2) | 5(4) | 5(4) |
| 埼玉大学 | - | 1(1) | 1(1) | ||
| 金沢大学 | - | 4(4) | 1(1) | 1(1) | |
| 富山大学 | - | 1 | 1(1) | ||
| 福井大学 | - | ||||
| 岐阜大学 | - | ||||
| 東京大学 | 1(1) | 2(1) | |||
| 一橋大学 | 1 | 2(2) | 2(2) | 2(1) | |
| 東京外国語大学 | 1(1) | 4(3) | 3(3) | 1 | |
| 東京学芸大学 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1 | |
| 東京農工大学 | 2(2) | 1(1) | 2(1) | 3 | |
| 東京海洋大学 | 1(1) | 4(2) | 1(1) | 2 | |
| 東京科学大学 | 2(2) | 2(2) | 6(4) | 2(2) | 2(1) |
| 東京芸術大学 | - | ||||
| 東京医科歯科大学 | - | ||||
| 電気通信大学 | 1(1) | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 1(1) |
| 横浜国立大学 | 9(8) | 7(7) | 17(15) | 9(8) | 11(8) |
| 新潟大学 | - | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |
| 名古屋大学 | 1 | 1(1) | 1 | 1(1) | |
| 信州大学 | 2(2) | 4(2) | 4(2) | ||
| 静岡大学 | 3(3) | 3(2) | 1(1) | 1(1) | |
| 京都大学 | 3(1) | 1 | 1(1) | 1 | |
| 大阪大学 | 1(1) | 1 | 1(1) | 2 | |
| 神戸大学 | 1(1) | 2(1) | 1 | ||
| 徳島大学 | - | 1(1) | |||
| 香川大学 | - | 1(1) | |||
| 愛媛大学 | - | 1(1) | 1 | ||
| 岡山大学 | 1 | 1(1) | 2(2) | ||
| 広島大学 | - | 1(1) | |||
| 九州大学 | - | 1 | |||
| 鹿児島大学 | - | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |
| 国際教養大学 | - | 2(2) | |||
| 都留文科大学 | - | 1(1) | 2(1) | ||
| 和歌山県立医大 | - | ||||
| 東京都立大学 | - | 4(2) | 1 | 2 | 6(3) |
| 大阪公立大学 | 1(1) | 1(1) | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 1 | 2(1) | |||
| 横浜市立大学 | 1(1) | 5(4) | 5(3) | 2(2) | 4(4) |
| 防衛大学校 | - | 2(2) | 2(2) | 9(6) | 2(2) |
| 防衛医科大学校 | 2(1) | ||||
| その他 国公立 | 4(3) | 3(2) | 5(5) | 12(5) | 3(2) |
| 計 | 48(36) | 64(50) | 89(61) | 81(57) | 66(38) |
| 私立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 早稲田大学 | 40(32) | 48(36) | 78(64) | 49(33) | 54(45) |
| 慶應義塾大学 | 27(18) | 32(24) | 31(23) | 28(16) | 29(19) |
| 上智大学 | 28(22) | 31(28) | 23(19) | 34(24) | 18(14) |
| 明治大学 | 91(71) | 112(96) | 160(123) | 120(83) | 138(113) |
| 青山学院大学 | 24(19) | 34(27) | 41(26) | 48(30) | 43(30) |
| 立教大学 | 37(21) | 41(29) | 54(34) | 44(21) | 33(24) |
| 中央大学 | 46(36) | 61(42) | 88(65) | 83(44) | 80(64) |
| 法政大学 | 53(41) | 63(52) | 73(48) | 78(50) | 84(58) |
| 学習院大学 | 7(4) | 10(7) | 18(4) | 20(16) | 15(8) |
| 東京理科大学 | 55(36) | 46(34) | 53(34) | 45(23) | 41(24) |
| 東京薬科大学 | 10(4) | 2(2) | 2(2) | 6(4) | 7(7) |
| 星薬科大学 | 1(1) | 2(2) | 7(5) | 4(3) | 2(2) |
| 北里大学 | 8(5) | 7(6) | 9(6) | 12(8) | 13(12) |
| 成蹊大学 | 6(4) | 7(4) | 5(3) | 5(4) | 10(10) |
| 成城大学 | 7(5) | 8(5) | 15(10) | 18(4) | 14(12) |
| 国学院大学 | 18(17) | 18(9) | 26(15) | 35(22) | 22(17) |
| 国際基督教大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 東京農業大学 | 13(11) | 10(4) | 31(12) | 22(17) | 22(21) |
| 芝浦工業大学 | 15(14) | 30(26) | 20(15) | 38(24) | 37(31) |
| 東京都市大学 | 51(28) | 117(33) | 75(21) | 66(31) | 48(28) |
| 日本大学 | 42(36) | 38(25) | 50(22) | 91(36) | 97(59) |
| 明治学院大学 | 25(23) | 26(20) | 40(22) | 44(24) | 30(19) |
| 神奈川大学 | 20(17) | 27(20) | 38(37) | 45(35) | 39(33) |
| 専修大学 | 15(14) | 16(14) | 15(7) | 26(6) | 25(14) |
| 駒沢大学 | 7(6) | 19(12) | 26(12) | 16(6) | 21(15) |
| 東海大学 | 5(5) | 32(13) | 25(8) | 42(23) | 51(23) |
| 東京電機大学 | 7(7) | 6(2) | 11(10) | 10(5) | 14(6) |
| 岩手医科大学 | - | 1 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 2(2) | 3(3) | 2(2) | 3(1) | 1(1) |
| 東洋大学 | 23(21) | 13(12) | 37(15) | 48(18) | 30(12) |
| 同志社大学 | 6(4) | 3(2) | 10(8) | 8(5) | 4(2) |
| 立命館大学 | 6(4) | 10(7) | 8(6) | 9(6) | 12(7) |
| 関西大学 | 1 | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(2) |
| 関西学院大学 | 1(1) | 2(2) | 5(3) | 2(2) | 6(4) |
| その他 私立 | 113(56) | 126(56) | 148(80) | 265(86) | 218(145) |
| 計 | 811(586) | 1003(656) | 1226(761) | 1371(711) | 1261(882) |
