大学合格実績
※注:2022年〜2025年度の( )内は現役数 【2025年4月17日現在】
| 大学 | 合格 |
|---|---|
| 国公立大学 | 64(50) |
| 私立大学 | 1003(656) |
| 総計 | 1067(706) |
| 国公立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 北海道大学 | 2 | 7(2) | 6(5) | 5(3) | 3 |
| 帯広畜産大学 | 1(1) | 1 | |||
| 弘前大学 | 1 | ||||
| 秋田大学 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1 | 2 |
| 東北大学 | 4(4) | 4(2) | 3(3) | 1(1) | 2 |
| 岩手大学 | 2(2) | 1 | |||
| 群馬大学 | 1 | 4 | |||
| 茨城大学 | 1 | 1 | |||
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 5(4) | 7(4) | 6(4) | 1(1) | 1 |
| 千葉大学 | 3(2) | 2(2) | 5(4) | 5(4) | 2 |
| 埼玉大学 | 1(1) | 1(1) | |||
| 金沢大学 | 4(4) | 1(1) | 1(1) | ||
| 富山大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||
| 福井大学 | 1 | ||||
| 岐阜大学 | 2 | ||||
| 東京大学 | 2(1) | 1 | |||
| 一橋大学 | 2(2) | 2(2) | 2(1) | ||
| 東京外国語大学 | 4(3) | 3(3) | 1 | 4 | |
| 東京学芸大学 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | |
| 東京農工大学 | 1(1) | 2(1) | 3 | 2 | |
| 東京海洋大学 | 4(2) | 1(1) | 2 | 1 | |
| 東京科学大学 | 2(2) | 6(4) | 2(2) | 2(1) | 3 |
| 東京芸術大学 | 1 | ||||
| 東京医科歯科大学 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 5 |
| 横浜国立大学 | 7(7) | 17(15) | 9(8) | 11(8) | 14 |
| 新潟大学 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||
| 名古屋大学 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1 | |
| 信州大学 | 4(2) | 4(2) | 3 | ||
| 静岡大学 | 3(2) | 1(1) | 1(1) | 2 | |
| 京都大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||
| 大阪大学 | 1 | 1(1) | 2 | 1 | |
| 神戸大学 | 2(1) | 1 | |||
| 徳島大学 | 1(1) | ||||
| 香川大学 | 1(1) | ||||
| 愛媛大学 | 1(1) | 1 | |||
| 岡山大学 | 1(1) | 2(2) | |||
| 広島大学 | 1(1) | 1 | |||
| 九州大学 | 1 | 1 | |||
| 鹿児島大学 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||
| 国際教養大学 | 2(2) | 1 | |||
| 都留文科大学 | 1(1) | 2(1) | 2 | ||
| 和歌山県立医大 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 4(2) | 1 | 2 | 6(3) | 4 |
| 大阪公立大学 | 1(1) | 1 | |||
| 名古屋市立大学 | 2(1) | ||||
| 横浜市立大学 | 5(4) | 5(3) | 2(2) | 4(4) | 7 |
| 防衛大学校 | 2(2) | 2(2) | 9(6) | 2(2) | 3 |
| その他 国公立 | 3(2) | 5(5) | 12(5) | 3(2) | 7 |
| 計 | 64(50) | 89(61) | 81(57) | 66(38) | 90 |
| 私立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 早稲田大学 | 48(36) | 78(64) | 49(33) | 54(45) | 58 |
| 慶應義塾大学 | 32(24) | 31(23) | 28(16) | 29(19) | 30 |
| 上智大学 | 31(28) | 23(19) | 34(24) | 18(14) | 20 |
| 明治大学 | 112(96) | 160(123) | 120(83) | 138(113) | 107 |
| 青山学院大学 | 34(27) | 41(26) | 48(30) | 43(30) | 55 |
| 立教大学 | 41(29) | 54(34) | 44(21) | 33(24) | 41 |
| 中央大学 | 61(42) | 88(65) | 83(44) | 80(64) | 76 |
| 法政大学 | 63(52) | 73(48) | 78(50) | 84(58) | 58 |
| 学習院大学 | 10(7) | 18(4) | 20(16) | 15(8) | 7 |
| 東京理科大学 | 46(34) | 53(34) | 45(23) | 41(24) | 64 |
| 東京薬科大学 | 2(2) | 2(2) | 6(4) | 7(7) | 6 |
| 星薬科大学 | 2(2) | 7(5) | 4(3) | 2(2) | 6 |
| 北里大学 | 7(6) | 9(6) | 12(8) | 13(12) | 8 |
| 成蹊大学 | 7(4) | 5(3) | 5(4) | 10(10) | 6 |
| 成城大学 | 8(5) | 15(10) | 18(4) | 14(12) | 7 |
| 国学院大学 | 18(9) | 26(15) | 35(22) | 22(17) | 13 |
| 国際基督教大学 | 1(1) | 1(1) | 1 | ||
| 東京農業大学 | 10(4) | 31(12) | 22(17) | 22(21) | 21 |
| 芝浦工業大学 | 30(26) | 20(15) | 38(24) | 37(31) | 23 |
| 東京都市大学 | 117(33) | 75(21) | 66(31) | 48(28) | 90 |
| 日本大学 | 38(25) | 50(22) | 91(36) | 97(59) | 77 |
| 明治学院大学 | 26(20) | 40(22) | 44(24) | 30(19) | 29 |
| 神奈川大学 | 27(20) | 38(37) | 45(35) | 39(33) | 23 |
| 専修大学 | 16(14) | 15(7) | 26(6) | 25(14) | 24 |
| 駒沢大学 | 19(12) | 26(12) | 16(6) | 21(15) | 22 |
| 東海大学 | 32(13) | 25(8) | 42(23) | 51(23) | 53 |
| 東京電機大学 | 6(2) | 11(10) | 10(5) | 14(6) | 15 |
| 岩手医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 3(3) | 2(2) | 3(1) | 1(1) | 3 |
| 東洋大学 | 13(12) | 37(15) | 48(18) | 30(12) | 33 |
| 同志社大学 | 3(2) | 10(8) | 8(5) | 4(2) | 6 |
| 立命館大学 | 10(7) | 8(6) | 9(6) | 12(7) | 26 |
| 関西大学 | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(2) | 1 |
| 関西学院大学 | 2(2) | 5(3) | 2(2) | 6(4) | 5 |
| その他 私立 | 126(56) | 148(80) | 265(86) | 218(145) | 85 |
| 計 | 1003(656) | 1226(761) | 1371(711) | 1261(882) | 1100 |
